1위 삼성 이재용 회장, 115억 달러(약 15조8천억원)
[배만섭 기자 @이코노미톡뉴스] 미국 경제매체 포브스가 추산한 최근 한국 자산가(부자) 순위 1위에 이재용 삼성전자 회장이 선정됐다.
포브스 매체는 17일(현지시간), '2024년도 한국의 최고 자산가 50인(2024 Korea’s 50 Richest)'의 명단을 공개했다.
아래는 명단 리스트 순위.


(1) 115억 달러: 이재용(55, 삼성전자 회장)
(2) 97억 달러: 김병주(60, MBK파트너스 회장)
(3) 75억 달러: 서정진(66, 셀트리온 그룹회장)
(4) 56억 달러: 조정호(65, 메리츠금융지즈 회장)
(5) 46억 달러: 정몽구(86, 현대자동차그룹 명예회장)
(6) 45억 달러: 김범수(58, 카카오 창업주)
(7) 44억 달러: 홍라희(78, 전 삼성미술관 리움 관장)
(8) 39억 달러: 곽동신(60, 한미반도체 대표이사 부회장)
(9) 35억 달러: 권혁빈(50, 스마일게이트 창업주)
(10) 34억 달러: 정의선(53, 현대자동차 그룹회장)
(11) 32억 달러: 김범석(45, 쿠팡 창업주)
(12) 29억 달러: 김정민·김정윤(넥슨 창업주 딸)
(13) 29억 달러: 이부진(53, 호텔신라 대표이사 사장)
(14) 27억 달러: 이서현(50, 삼성물산 사장·삼성복지재단 이사장·고 이건희 명예회장 딸)
(15) 23억 달러: 유정현(55, 넥슨 창업주 김정주 아내)
(16) 22억 달러: 이동채(64,에코프로 회장)
(17) 21억 달러: 방시혁(51,하이브 이사회 의장)
(18) 19억 달러: 김준기(79, DB그룹 회장)
(19) 18억 달러: 구광모(46, LG 대표이사 회장)
(20) 15.5억 달러: 이호진(61, 태광그룹 총수)
(21) 15억 달러: 서경배(61, 아모레퍼시픽 그룹 대표이사 회장)
(22) 14.5억 달러: 이수진(46, 야놀자 창업주)
(23) 14.3억 달러: 박순재(69, 알테오젠 대표이사)
(24) 14억 달러: 최태원(63, SK 회장)
(25) 13.5억 달러: 이해진(56, 네이버 창업주)
(26) 12.5억 달러: 정용진(55, 신세계 회장)
(27) 12.4억 달러: 이재현(64, CJ그룹 대표이사 회장)
(28) 12.2억 달러: 류광지(57, 금양 대표이사 회장)
(29) 12억 달러: 정몽준(72, 아산재단 이사장)
(30) 11.5억 달러: 구본능(75, 희성그룹 회장)
(31) 11.2억 달러: 박현주(65, 미래에셋금융그룹 회장)
(32) 11.1억 달러: 김택진(57, 엔씨소프트 창업주)
(33) 11억 달러: 김정웅(49, GP클럽 대표)
(34) 10.9억 달러: 신창재(70, 교보생명 대표이사 회장)
(35) 10.8억 달러: 이채윤(73, 리노공업 대표이사 사장)
(36) 10.7억 달러: 김재영(50, 라이온하트 스튜디오 대표)
(37) 10.6억 달러: 구본식(65, LT그룹 회장)
(38) 10.5억 달러: 이승건(42, 비바리퍼블리카 대표)
(39) 10.3억 달러: 신동주(70, 전 일본 롯데그룹 부회장·신격호 롯데그룹 초대회장의 장남)
(40) 10.1억 달러: 방준혁(55, 넷마블 의장·코웨이 의장)
(41) 10억 달러: 장평순(73, 교원그룹 회장)
(42) 9.7억 달러: 홍석조(71, BGF그룹 회장)
(43) 9.1억 달러: 이중근(83, 부영 창업주)
(44) 9억 달러: 김창수(63, 에프앤에프 대표이사 회장)
(45) 8.6억 달러: 이상록(49, 카버코리아 회장, AHC 브랜드)
(46) 8.35억 달러: 이준호(59, NHN 회장)
(47) 8.25억 달러: 장병규(50, 크래프톤 회장)
(48) 8억 달러: 정지완(67, 솔브레인 회장)
(49) 7.9억 달러: 조현준(56, 효성 회장)
(50) 7.75억 달러: 조현상(51, 효성 부회장)